Hey there, folks! If you’re eyeing that 2014 Dodge Ram 1500 and wondering about its gas mileage, you’ve come to the right place!
Today, we’re gonna talk about the combined mileage, city mileage, and highway mileage of this bad boy. Buckle up, ’cause we’re diving in!

Table of Contents
Combined 2014 ram 1500 gas mileage: The Good Stuff!
First things first, let’s talk about the combined gas mileage of the 2014 Dodge Ram 1500. Now, depending on the trim level you choose.
This powerful machine offers a combined fuel efficiency ranging from 16 miles per gallon (15.0 liters per 100 km) to an impressive 24 miles per gallon (10.0 liters per 100 km). Not too shabby, huh?
City Driving: How Far Can It Go?
When you’re cruising around town, you’ll be glad to know that the 2014 Dodge Ram 1500 doesn’t chug gas like there’s no tomorrow.
The city gas mileage varies from 13 miles per gallon (18.0 liters per 100 km) to 20 miles per gallon (12.0 liters per 100 km) depending on the trim.
So, whether you’re running errands or just enjoying a leisurely drive, this truck’s got you covered!
Hitting the Highway: Efficient and Smooth
Now, if you’re like me and love those long road trips, the 2014 Dodge Ram 1500 won’t disappoint.
On the highway, you can expect a range of 19 miles per gallon (12.0 liters per 100 km) to 28 miles per gallon (8.0 liters per 100 km), depending on the trim.
With that kind of efficiency, you can go the distance without constantly stopping for gas!
Take a Look at the Numbers: Detailed Mileage Table
Let’s dive right into the exciting part without any delay and get to the good stuff.
Here’s a nifty table showcasing the gas mileage of various trims for the 2014 Ram 1500.
It’s like a treasure map, but instead of gold, we’re hunting for those sweet, sweet MPG numbers.
Table: 2014 Dodge Ram 1500 Gas Mileage Comparison:
Trim | Engine | Gas Mileage (City / Hwy / Combined) | Drivetrain / Transmission | HP / Torque |
---|---|---|---|---|
Crew Cab Express | 3.6L V6 24V VVT | 15 mpg / 22 mpg / 18.5 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Crew Cab Express | 3.6L V6 24V VVT | 15 mpg / 21 mpg / 18 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Crew Cab Laramie | 3.6L V6 24V VVT | 20 mpg / 28 mpg / 24 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Crew Cab Laramie | 3.6L V6 24V VVT | 19 mpg / 27 mpg / 23 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Crew Cab Limited | 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 20 mpg / 28 mpg / 24 mpg | RWD / 8 Spd Auto (8Hp70) | 395 HP / 410 ft/lbs |
Crew Cab Limited | 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 19 mpg / 27 mpg / 23 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (8Hp70) | 395 HP / 410 ft/lbs |
Crew Cab Longhorn | 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 20 mpg / 28 mpg / 24 mpg | RWD / 8 Spd Auto (8Hp70) | 395 HP / 410 ft/lbs |
Crew Cab Longhorn | 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 19 mpg / 27 mpg / 23 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (8Hp70) | 395 HP / 410 ft/lbs |
Crew Cab Outdoorsman | 3.6L V6 24V VVT | 20 mpg / 28 mpg / 24 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Crew Cab Outdoorsman | 3.6L V6 24V VVT | 19 mpg / 27 mpg / 23 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Crew Cab SLT | 3.6L V6 24V VVT | 20 mpg / 28 mpg / 24 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Crew Cab SLT | 3.6L V6 24V VVT | 19 mpg / 27 mpg / 23 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Crew Cab Special Service | 5.7L V8 | 13 mpg / 19 mpg / 16 mpg | N/A | 395 HP / 410 ft/lbs |
Crew Cab Sport | 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 15 mpg / 22 mpg / 18.5 mpg | RWD / 8 Spd Auto (8Hp70) | 395 HP / 410 ft/lbs |
Crew Cab Sport | 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 15 mpg / 21 mpg / 18 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (8Hp70) | 395 HP / 410 ft/lbs |
Crew Cab Tradesman | 3.6L V6 24V VVT | 20 mpg / 28 mpg / 24 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Crew Cab Tradesman | 3.6L V6 24V VVT | 19 mpg / 27 mpg / 23 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Quad Cab Express | 3.6L V6 24V VVT | 15 mpg / 22 mpg / 18.5 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Quad Cab Express | 3.6L V6 24V VVT | 15 mpg / 21 mpg / 18 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Quad Cab Laramie | 3.6L V6 24V VVT | 20 mpg / 28 mpg / 24 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Quad Cab Laramie | 3.6L V6 24V VVT | 19 mpg / 27 mpg / 23 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Quad Cab Outdoorsman | 3.6L V6 24V VVT | 20 mpg / 28 mpg / 24 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Quad Cab Outdoorsman | 3.6L V6 24V VVT | 19 mpg / 27 mpg / 23 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Quad Cab SLT | 3.6L V6 24V VVT | 20 mpg / 28 mpg / 24 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Quad Cab SLT | 3.6L V6 24V VVT | 19 mpg / 27 mpg / 23 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Quad Cab Sport | 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 15 mpg / 22 mpg / 18.5 mpg | RWD / 8 Spd Auto (8Hp70) | 395 HP / 410 ft/lbs |
Quad Cab Sport | 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 15 mpg / 21 mpg / 18 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (8Hp70) | 395 HP / 410 ft/lbs |
Quad Cab Tradesman | 3.6L V6 24V VVT | 20 mpg / 28 mpg / 24 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Quad Cab Tradesman | 3.6L V6 24V VVT | 19 mpg / 27 mpg / 23 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Regular Cab Express | 3.6L V6 24V VVT | 15 mpg / 22 mpg / 18.5 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Regular Cab Express | 3.6L V6 24V VVT | 15 mpg / 21 mpg / 18 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Regular Cab HFE | 3.6L V6 24V VVT | 15 mpg / 22 mpg / 18.5 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Regular Cab R/T | 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 15 mpg / 22 mpg / 18.5 mpg | RWD / 8 Spd Auto (8Hp70) | 395 HP / 410 ft/lbs |
Regular Cab SLT | 3.6L V6 24V VVT | 15 mpg / 22 mpg / 18.5 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Regular Cab SLT | 3.6L V6 24V VVT | 15 mpg / 21 mpg / 18 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Regular Cab Sport | 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 15 mpg / 21 mpg / 18 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (8Hp70) | 395 HP / 410 ft/lbs |
Regular Cab Tradesman | 3.6L V6 24V VVT | 15 mpg / 22 mpg / 18.5 mpg | RWD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
Regular Cab Tradesman | 3.6L V6 24V VVT | 15 mpg / 21 mpg / 18 mpg | 4WD / 8 Spd Auto (845Re) | 305 HP / 269 ft/lbs |
The Wrap-Up: Finding Your Perfect Match
Now that you’ve got the inside scoop on the 2014 Ram 1500’s gas mileage, it’s time to decide which trim suits your needs best.
Whether you’re looking for a well-rounded performer, a balance between power and efficiency, or a powerhouse with style, the Ram 1500’s got something for everyone.
So, pick your favorite trim, hit the road, and make those miles count! With the 2014 Ram 1500, you’ll be conquering highways and byways while keeping your fuel costs in check.
Remember, folks, the adventure awaits – so go out there and unleash the beast! Happy driving! 🚗💨